| Rang | Verein | Punkte |
| 1 | FC Basel (M/CL) | 72 |
| 2 | GC (C/CL) | 69 |
| 3 | St. Gallen (EL) | 59 |
| 4 | FC Zürich (EL) | 55 |
| 5 | FC Thun (EL) | 48 |
| 6 | FC Sion | 48 |
| 7 | Young Boys | 43 |
| 8 | FC Luzern | 42 |
| 9 | Lausanne | 33 |
| 10 | Servette FC (A) | 26 |
| FC Luzern-Innerschweiz AG Horwerstrasse 91 6005 Luzern Tel.: 0848 317 000 Fax: 041 317 09 99 |
![]() |

Der FC Luzern bezwingt vor begeisterten 12'076 Zuschauer in der swissporarena Servette Genf verdient mit 3:1 und hat somit sechs Punkte Vorsprung auf das drittplatzierte YB. Xavier Hochstrasser brachte den spielbestimmenden FCL in der 25. Minute vom Elfmeterpunkt aus verdient in Führung. Nur fünf Minuten später gelang dem überragenden Jahmir Hyka mit einem Flachschuss der zweite Luzerner Treffer. Nach dem Seitenwechsel sah Vincent Rüfli die zweite gelbe Karte (59.) und wurde des Feldes verwiesen. Mit der ersten und einzigen Möglichkeit der Genfer fiel quasi aus dem Nichts der Anschlusstreffer (64.). Luzern kontrollierte weiterhin Spiel und Gegner und hatte bei diversen Möglichkeiten die vorzeitige Siegsicherung auf dem Fuss. „Wir hätten bereits im ersten Umgang mehrere Tore erzielen müssen", meinte denn auch Dave Zibung nach Spielschluss. Erst der eingewechselte Moshe Ohayon brachte mit seinem 3:1 die drei Punkte endgültig ins Trockene. „Natürlich freue ich mich über diesen Treffer vor unseren tollen Fans", sagte der Israeli, nachdem sich die Mannschaft vom blendend aufgelegten Luzerner Publikum verabschiedete. Murat Yakin zu den 90 Minuten: „Das war ein guter Auftritt meines Teams, und wir haben verdient gewonnen."

Eine Luzerner Bilderbuch-Halbzeit
Von Beginn weg war es augenfällig, der FC Luzern präsentierte sich lauffreudig und überzeugte mit präzisem Kombinationsspiel. Immer wieder setzte die schnelle Luzerner Offensive den Gegner unter Druck und erarbeitete sich eine vielzahl an Möglichkeiten. Vor allem mit der Geschwindigkeit von Jahmir Hyka bekundeten die Genfer etliche Mühe. So wusste sich Vincent Rüfli gegen Adrian Winter im eigenen Strafraum nach 25 Minuten nur mit einem Foul zu helfen, was in einem Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Nikolay Hänni und einer gelben Karte für den Nationalspieler gipfelte. Xavier Hochstrasser gab sich keine Blösse und die Luzerner Führung war nach dem präzisen Schuss in die rechte untere Torecke Tatsache. Nur Momente später scheiterte Jahmir Hyka am stark parierenden David Gonzalez, der wie sein Luzerner Antipode eine Klassepartie bot. Keine fünf Minuten danach zappelte das Spielgerät zum zweiten Mal im Gehäuse der Grenatroten, gegen den Flachschuss von Jahmir Hyka konnte in diesem Fall auch der Servette-Schlussmann nichts ausrichten. Die Partie und der Cupfinalist kannten auch weiterhin nur eine Richtung. Dario Lezcano, Jahmir Hyka und Adrian Winter verpassten in der Folge den Ausbau des Resultats. „Mit dem 2:0 waren die Genfer zu diesem Zeitpunkt mehr als gut bedient", stellte denn auch Moshe Ohayon völlig zu Recht fest. „Wir waren im Abschluss zu wenig präzise" begründete Murat Yakin den zu knappen Vorsprung der Seinen.
Ohayon späte, hochverdiente Entscheidung
Auch nach dem Pausentee änderte sich das Geschehen kaum. Quasi im Minutentakt erspielte sich der FCL Möglichkeiten, scheiterte jedoch am guten Servette Goalie oder am Genfer Pfosten. Nach 59 Minuten blieb dem Unparteiischen nichts anderes übrig, als sich Vincent Rüfli nach einem Zurückhalten an Jahmir Hyka im Mittelfeld seine zweite Verwarnung abholte, die Ampelkarte zu ziehen. Bereits schon davor ermahnte Nikolaj Hänni das Servette-Eigengewächs. Doch mit dem Platzverweis kamen die Genfer kurioserweise besser in die Partie. „Wir sind ein bisschen leichtsinnig geworden", so Murat Yakin, „zudem ist der Gegner ab diesem Zeitpunkt mehr gelaufen als wir." Servette gelang in nummerischer Unterzahl nach 64 Minuten sogar ein Treffer. „Ein sehr Unglücklicher", passierte der starke FCL-Goalie Dave Zibung den Treffer von Ishmael Yartey Revue. Dennoch kamen die Blauweissen zu weiteren Chancen. Der eingewechselte Daniel Gygax alleine vergab drei an der Zahl. Die dritte verwandelte sich jedoch in eine Vorlage für den ebenfalls eingewechselten Moshe Ohayon, und der liess es sich nicht entgehen, die Siegsicherung zu erzielen.

| Aktion | Minute | Beschreibung |
|---|---|---|
| 91. | Toooooooooor Ohayon! | |
| 90. | Gygax und Ferreira vergeben die Siegsicherung! Die Partie dauert noch drei Minuten. | |
| 89. | Beim FCL kommt nun Ferreira und ersetzt Lezcano. | |
| 88. | Auch Sarr sieht den gelben Karton nach hartem Einsteigen. | |
| 87. | Pizzinat wird nach einem Foul verwanrt. | |
| 86. | Luzern kontrolliert weiterhin das Geschehen. Doch Servette bleibt auf Konter gefährlich. | |
| 84. | Und nun kommt beim FCL Ohayon, der ersetzt den starken Hyka. Bei Servette geht Schlauri, der wird ersetzt durch Moubadje. | |
| 81. | Wieder einmal kann sich Zibung auszeichnen und der Hergiswiler fängt das Leder sicher. | |
| 80. | Leichter Regen setzt ein über der swissporarena. | |
| 79. | Gygax versucht es "schlitzohrig", doch Gonzalez lässt sich nicht düpieren. | |
| 76. | Immer noch keine Tore bei GC - Thun. | |
| 75. | Der momentane Ballbesitz beträgt 70 zu 30% (!) für den Cupfinalisten. | |
| 73. | 12`076 Zuschauer werden vermeldet. | |
| 73. | Schneider ersetzt Kouassi. | |
| 72. | Und der zehnte Corner folgt, leider ergebnislos. | |
| 71. | 9:0 Eckbälle für Blauweiss. | |
| 70. | Achter Eckball für den FCL. Hochstrasser führt aus, Gygax Kopfball fliegt gefährlich auf den Genfer Kasten, doch Gonzalez pariert. | |
| 68. | Servette macht mit nur zehn Mann einen besseren Eindruck. | |
| 65. | Renggli vergibt einen weiteren Hochkaräter. | |
| 64. | Wie aus dem Nichts erzielt Servette durch Yartey den Anschlusstreffer. | |
| 63. | Gygax kommt und Winter verabschiedet sich mit einem grossen Applaus. | |
| 62. | Hyka und Lezcano "verhauen" im Doppelpack! | |
| 60. | Sarr begeistert das Publikum mit einem Übersteiger. | |
| 59. | Servette reagiert auf die Ampelkarte. Soares geht, Moutinho kommt. | |
| 58. | Hyka wir umgerissen und Rüfli muss nun nach der zweiten gelben Karte entgültig vom Platz! | |
| 57. | Powerfussball total der Luzerner! Kukeli scheitert mit einem Schuss! | |
| 56. | Hykas Schuss wird klar in den Corner abgelenkt, SR Hänni gibt Abstoss und der Protest folgt auf dem Fuss. | |
| 55. | Sarr auf Hyka im Genfer Strafraum, doch der Ball verspringt. | |
| 54. | Luzern vergibt eine Doppelmöglichkeit! | |
| 53. | Was Luzern heute an Spielfreude zeigt, ist grossartig! Die yakinsche Handschrift wird immer deutlicher. | |
| 52. | Pfostenschuss Lezcano, die starke Vorlage kam von Kukeli! | |
| 48. | Rüfli fällt Winter - SR Hänni belässt es bei einer Ermahnung, hätte den Genfer aber auch mit der zweiten gelben Karte bestrafen können! | |
| 47. | Ein klares Foul an Hyka an der Genfer Strafraumgrenze wird nicht gepfiffen, was das Publikum lautstark protestieren lässt. | |
| 47. | Hyka vergibt den dritten Luzerner Treffer! | |
| 46. | Und weiter geht`s - keine Wechsel auf beiden Seiten. | |
| 45. | Pause und verdienter Applaus für den FCL. | |
| 44. | Eine Minute wird nachgespielt im ersten Umgang. | |
| 43. | Wieder einmal eine Möglichkeit für Servette, sie endet jedoch ohne Gefahr für den Cupfinalist. | |
| 42. | Es ist herrlich mitanzusehen, mit welcher Spielfreude der FCL agiert. | |
| 40. | Winter steht im Abseits - es wäre das sicher 3:0 gewesen, der Entscheid ist aber korrekt. | |
| 39. | Angriffsfussball total der Luzerner! Lezcano kommt nicht an eine Lustenberger-Hereingabe heran im Genfer Fünfer. | |
| 38. | Zibung ist vor Karanovic am Ball und unterbindet diese vermeintlich gefährliche Genfer Aktion. | |
| 37. | Hyka vergibt eine grosse Chance nach einer herrlichen Luzerner Angriffs-Kombination! | |
| 36. | Luzern hat das Spiel und den Gegner im Griff. | |
| 34. | Umstrittene Szene im Genfer Strafraum nach einem Recontre an Lustenberger. Hänni pfeift jedoch bislang souverän und stand nahe dabei. | |
| 32. | Winter sprintet los, jetzt wird`s gefährlich, doch Routis klärt zur Ecke, die wiederum zur sicheren und spektakulären Beute von Gonzalez wird. | |
| 30. | Und wieder zappelt das Spielgerät in den Maschen! Hyka bezwingt Torhüter Gonzalez mit einem satten Flachschuss in die linke Torecke! | |
| 28. | Erstmals muss Zibung eingreifen. Er geht auf sicher und faustet ein Rüfli-Geschoss ohne Probleme in den sicheren Bereich. | |
| 27. | Und Luzern will mehr! Hyka fasst sich aus 20 Metern ein Herz, doch Gonzalez pariert. Der zweite Eckball bringt aber nichts Zählbares ein. | |
| 25. | Und unsere Nummer 20 gibt sich keine Blösse! Sauberer Schuss in die rechte tiefe Ecke zur Luzerner Führung! | |
| 24. | Rüfli reist Winter um im Strafraum - Penalty und gelbe Karte für den Nationalspieler! | |
| 21. | Und wieder kann Servette Goalie Gonzalez eine Flanke sicher herunterpflücken. In diesem Fall kam die Hereingabe von links durch Lustenberger. | |
| 20. | Auch bei Thun gegen GC sind noch keine Tore gefallen. | |
| 18. | Hykas flache Flanke wird zur sicheren Beute des Genfer Schlussmannes Gonzalez. Winter wäre parat gewesen in der Mitte. | |
| 17. | Beide Teams sind gewillt, hier und heute ezwas Zählbares zu erreichen. Keine Mannschaft versteckt sich, was eine betriebsame Startphase ermöglicht. Was noch fehlt sind Torchancen auf beiden Seiten. | |
| 15. | 54 zu 46% Ballbesitz für den Cupfinalisten. | |
| 13. | Koassi sieht nach einem Foul an Kukeli die erste gelbe Karte der Partie. | |
| 11. | Servette gilt als spielstark und stellt sich hier nicht einfach hinten hinein. | |
| 9. | Bei den Genfer gilt es heute auf den ex-Luzerner Karanovic aufzupassen. Der Angreifer hat sich blendent entwickelt und zählt mittlerweile zu einem Schlüsselspieler im Team von Perreira. Immer wieder bietet sich die Nummer 9 an und hält damit die FCL-Abwehr auf Trab. | |
| 7. | Zweiter Angriff der Genfer, jedoch keine Gefahr für den Gastgeber. | |
| 5. | Die Genfer können sich erstmals entblössen, doch auch hier unterbindet ein korrekter Abseitspfiff mehr. | |
| 3. | Der FCL agiert hat die Partie gleich im Griff und greift an. Winter steht jedoch im Abseits und wird zurückgepfiffen. | |
| 2. | Und der FCL kommt gleich zu einem Corner. Der bringt aber nichts ein. | |
| 1. | Die Partie läuft - Luzern im traditionellen blau und die Genfer spielen in weiss. |
| FC Luzern / Servette FC | |
| Ballbesitz (%) | 65:35 (60:40 / 70:20) |
| Torschüsse | 10:3 (4:1 / 6:2) |
| Schüsse daneben | 7:2 (1:2 / 6:0) |
| Eckbälle | 11:0 (3:0 / 8:0) |
| Offsides | 10:5 (6:2 / 4:3) |
| Fouls | 7:15 (4:10 / 3:5) |

Bilder Freshfocus


Staff
CT Murat Yakin
AT Walter Grüter
AT Giorgio Contini
GT Daniel Böbner
Aufstellung
1 David Zibung (TH/C)
5 Michel Renggli
7 Claudio Lustenberger
8 Jahmir Hyka
17 Dario Lezcano ![]()
19 Adrian Winter ![]()
20 Xavier Hochstrasser
22 Burim Kukeli
23 Sally Sarr
24 Alain Wiss
29 Mario Bühler
Ergänzungsspieler
9 Moshe Ohayon
![]()
11 Daniel Gygax
21 Nelson Ferreira ![]()
30 Gabriel Wüthrich (ET)
34 Silvan Büchli
Abwesende
6 Tomislav Puljc (v)
13 Florian Stahel (v)
14 Jérôme Thiesson (g)
26 Dejan Sorgic (a)
28 Sava Bento (a)
31 Hekuran Kryeziu (g)
32 Gezim Shalaj (v)
33 Larry Kayode (a)

Staff
CT João Carlos Perreira
AT João Das Neves
GT Pascal Marguerat
Aufstellung
1 David Gonzalez (TH)
3 Christopher Routis
5 Lionel Pizzinat ![]()
6 Tibert Pont
8 Leglais Kouassi ![]()
9 Goran Karanovic
11 Ishmael Yartey ![]()
15 Roderick Miranda
20 Christian Schlauri ![]()
22 Vincent Ruefli
![]()
26 Daniel Soares ![]()
Ergänzungsspieler
7 Thierry Moutinho ![]()
10 Stéphane Nater
12 Jeffrey Mazamay
13 Ludovic Parette
18 Joao Barroco (ET)
24 Jacques Moubadje ![]()
25 Jérôme Schneider ![]()
Abwesende
4 Issaga Diallo (v)
16 Julian Esteban (v)
17 Patrick Baumann (v)
23 Antonio De Azeveido (v)
27 Eudis (v)
29 Carlos Saleiro (v)
