| Rang | Verein | Punkte |
| 1 | FC Basel 1893 | 6 |
| 2 | FC Luzern | 4 |
| 3 | FC Thun | 4 |
| 4 | FC Zürich | 3 |
| 5 | FC Sion | 3 |
| 6 | FC St. Gallen | 3 |
| 7 | Young Boys | 2 |
| 8 | Xamax NE | 1 |
| 9 | Grasshoppers | 1 |
| 10 | AC Bellinzona | 0 |
| FC Luzern-Innerschweiz AG Horwerstrasse 34 6005 Luzern Tel.: 041 317 00 80 Fax: 041 317 00 99 |
![]() |
| Sonntag, den 01.08.2010 | ||
| FC Luzern | NE Xamax | |
![]() |
![]() |
|
| Zeit: 16:00 Uhr | ||
| Stadion: Gersag Emmen | ||
| Donnerstag den 29.07.2010 | ||
| FC Utrecht | FC Luzern | |
![]() |
![]() |
![]() |
| |Fotogalerie| | |Spielberichte| | |